Cada casa es diferente y debe recibir la atención personal que merece. Por eso, estaremos encantados de concertar contigo una cita sin compromiso para conocerte a ti, tu casa y tus necesidades personales, con el fin de ofrecerte el mejor precio. No obstante, a continuación te indicamos nuestros precios orientativos.
| Gestión de claves (incl. servicios de persona de contacto local) | 10,00 euros al mes |
| Servicios inmobiliarios | |
| Primera revisión mensual | € 50,- |
| Control(es) adicional(es) | 25 € por control |
| Persona de contacto en la central de alarmas | 25 euros al mes |
| Jardinero / piscinero intermedio | 15 euros al mes |
| Contratos de mantenimiento intermediario | 15 euros al mes |
| Limpieza (mín. 2 horas) | 22,50 € por hora / por persona + asignación para gastos |
| Limpieza de llegada/salida | El precio depende de la propiedad |
| Limpieza de primavera o después de obras | Sobre la base de la cotización |
| Limpieza de cristales, limpieza a alta presión de terrazas, limpieza de paneles solares | Sobre la base de la cotización |
| Servicio de lavandería (paquete estándar de ropa blanca) | 17,50 € por persona |
| Servicio de lavandería (paquete de ropa estándar + toallas de playa) | 20 euros por persona |
| Servicios de alquiler | |
| Servicio de registro (Preparar el alojamiento para la llegada de los inquilinos) | € 50,- |
| Meet & Greet – De lunes a sábado (Preparación del alojamiento para la llegada de los inquilinos, bienvenida a los huéspedes al alojamiento, entrega personal de llaves y breve visita guiada) | |
| De 08.00h a 20.00h | € 100,- |
| De 20.00h a 23.00h | € 150,- |
| Después de las 23.00h y los domingos | A petición |
| Inquilinos de contacto local (Persona de contacto para tus huéspedes durante el horario de apertura, para preguntas y problemas durante su estancia) | € 25,- |
| Arrendatarios del Servicio SOS (excl. llamadas) (Contacto local para huéspedes + número de emergencia 24/7) | € 50,- |
| Limpieza final | El precio depende de la propiedad |
| Limpieza para gestión de propiedades, servicio de alquiler y gestión de alquileres. | 22,50 € por hora / por persona + asignación para gastos |
| Limpieza para gestión de llaves | 27,50 € por hora / por persona + asignación para gastos |
| Servicio de lavandería (paquete estándar de ropa blanca) | 17,50 € por persona |
| Servicio de lavandería (paquete de ropa estándar + toallas de playa) | 20 euros por persona |
Otros servicios
Todos los demás servicios, como mantenimiento de piscinas y jardines, fontaneros, electricistas, pintura, reparaciones, trabajos de construcción, servicio de compras, etc., son a petición y/o con presupuesto previo. Recibirás una factura nuestra por el trabajo realizado más nuestras horas de mediación (si procede).
Nuestras tarifas estándar
| Durante el horario de apertura De lunes a viernes, de 9.00h a 18.00h | 35 euros por hora |
| Fuera del horario de apertura 18.00h – 23.00h y sábado | 45 euros por hora |
| Servicio SOS 23.00 – 9.00h, domingos y festivos | 60 euros por hora |
Todos los precios indicados incluyen el 21% de IVA